(资料图片仅供参考)
今日停牌提示:罗博特科(300757)8月15日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|
| 603610 | 麒盛科技 | 将披露《2023年半年报》 |
| 002827 | 高争民爆 | 将披露《2023年半年报》 |
| 300846 | 首都在线 | 将披露《2023年半年报》 |
| 603501 | 韦尔股份 | 将披露《2023年半年报》 |
| 002391 | 长青股份 | 将披露《2023年半年报》 |
| 603979 | 金诚信 | 将披露《2023年半年报》 |
| 603505 | 金石资源 | 将披露《2023年半年报》 |
| 600329 | 达仁堂 | 将披露《2023年半年报》 |
| 300036 | 超图软件 | 将披露《2023年半年报》 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 将披露《2023年半年报》 |
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|
| 002819 | 东方中科 | 10派元 | 2023-8-14 | 2023-8-15 |
| 301183 | 东田微 | 10派元 | 2023-8-14 | 2023-8-15 |
| 601608 | 中信重工 | 10派元 | 2023-8-14 | 2023-8-15 |
| 603535 | 嘉诚国际 | 10派元 | 2023-8-14 | 2023-8-15 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|
| 000880 | 潍柴重机 | 10派元 |
| 001289 | 龙源电力 | 10派元 |
| 300457 | 赢合科技 | 10派元 |
| 600839 | 四川长虹 | 10派元 |
| 688728 | 格科微 | 10派元 |
8月15日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|
| 688283 | 坤恒顺维 | 2023-8-15 | | 亿 | |
| 600682 | 南京新百 | 2023-8-15 | | 亿 | |
| 001339 | 智微智能 | 2023-8-15 | | 亿 | |
| 300683 | 海特生物 | 2023-8-15 | | 亿 | |
| 000004 | 国华网安 | 2023-8-15 | | 亿 | |
| 002378 | 章源钨业 | 2023-8-15 | | 万 | |
| 603596 | 伯特利 | 2023-8-15 | | 万 | |
| 002759 | 天际股份 | 2023-8-15 | | 万 | |
| 300775 | 三角防务 | 2023-8-15 | | 万 | |
| 301150 | 中一科技 | 2023-8-15 | | 万 | |
| 301308 | 江波龙 | 2023-8-15 | | 万 | |